05/06/2025, 08h30 às 09h30
| Pôster | Título
| P01 | Uso de Terapia Musical e Interfaces Cérebro-Computador em Crianças com TEA: Revisão de Escopo
| P02 | Adaptação Instrumental da Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM): Desenvolvimento de cartilhas ilustradas para avaliação em diferentes faixas etárias na Terapia Ocupacional
| P03 | Linguagem e Comunicação no TEA - Uma Revisão Integrativa
| P04 | O ESPORTE ADAPTADO COMO POTENCIALIZADOR DO PROCESSO DE GRUPOS COM ADOLESCENTES
| P05 | Proposta de intervenção precoce em grupo para crianças com sinais do Transtorno do Espectro Autista: relato de experiência
| P06 | Grupo de educação em saúde como estratégia para espera ativa em um Centro Especializado em Reabilitação: um relato de experiência
| P07 | Avanços em neuropróteses de membro superior: uma revisão sobre a integração neural e o impacto na jornada da pessoa com amputação.
| P08 | FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DA PESSOA COM SEQUELAS CRÔNICAS DE AVC PARA ALTA QUALIFICADA: ARTICULAÇÃO ENTRE CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
| P09 | Treinamento de habilidades de compra em supermercado: relato de experiência com prática simulada para pessoas com Doença de Parkinson
| P10 | IMPACTO DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA FADIGA E MOBILIDADE FUNCIONAL EM UM PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA: UM RELATO DE CASO
| P11 | GRUPO TERAPÊUTICO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
| P12 | Relato de experiência com estimulação transcraniana por corrente contínua como estratégia de telereabilitação no projeto terapêutico singular
| P13 | Uso da interface cérebro-computador baseada em imagética na reabilitação motora para membros inferiores em pessoas com Lesão Medular Espinal: Um relato de experiência
| P14 | ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA EM CRIANÇAS COM BEXIGA NEUROGÊNICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE ANITA GARIBALDI (ANITA) – Relato de Experiência
| P15 | Análise da Teleconsulta Síncrona como Estratégia de Busca Ativa: Superando Barreiras à Reabilitação Auditiva Infantil
| P16 | Questionários Infantis Sobre Qualidade de Vida para Crianças com Bexiga Neurogênica. O Que Temos?
| P17 | PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PARADESPORTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
| P18 | Biomarcadores inflamatórios na bexiga neurogênica usando um modelo animal de lesão medular espinal
| P19 | SUPERMERCADO COMO ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA AÇÃO COM PESSOAS COM LESÃO MEDULAR
| P20 | O Projeto Terapêutico Singular (PTS) na reabilitação de pessoas com deficiência visual: um relato de experiência no CER Anita
| P21 | A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA NA DIVULGAÇÃO AMPLA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM UM CER-IV: RELATO DE EXPERIÊNCIA
| P22 | OFICINA DE ETIQUETA NO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
| P23 | DO CUIDADO À INCLUSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE EMPREGABILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
| P24 | CONSCIENTIZAÇÃO MULTIMÍDIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PROPAGANDO A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO AVC EM UMA CIDADE DO INTERIOR DO RN
| P25 | A IMPORTÂNCIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SOCIEDADE: O OLHAR DE UMA ESTAGIÁRIA EM UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
| P26 | Efeitos da estimulação associativa pareada sobre a locomoção e o trofismo muscular em ratas com lesão incompleta da medula espinhal
| P27 | BRINCAR E APRENDER: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO MULTIDISCIPLINAR COM CRIANÇAS COM BEXIGA NEUROGÊNICA
| P28 | Cuidando do familiar e cuidando do cuidador: Desenvolvimento de um aplicativo de orientação familiar para os cuidadores de pessoas com Doença de Parkinson
| P29 | Doença de Parkinson e grupos terapêuticos: MiniBESTest como forma de avaliar as necessidades funcionais do indivíduo
| P30 | Integração entre projeto de extensão “Pernas e braços” e oficina ortopédica/FUNAD: Relato de uma Experiência Multiprofissional
| P31 | Órtese de posicionamento para punho, mão e dedos de baixo custo para paciente restrito ao leito
06/06/2025, 08h30 às 09h30
| Pôster | Título
| P01 | PERFIL COGNITIVO E PRESENÇA DE SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON ATENDIDAS EM UM CER II DO INTERIOR DO RN
| P02 | Efeitos de um protocolo de reabilitação sobre o sono e variabilidade da frequência cardíaca em uma pessoa com Esclerose Lateral Primária: um relato de caso
| P03 | Relato de experiência sobre um ambulatório de fisioterapia para pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica e Esclerose Múltipla
| P04 | Paradesporto em foco: Um relato de experiência da prática da Bocha para pessoas com a doença de Parkinson.
| P05 | RELAÇÃO DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE COM A QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE DE PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
| P06 | Integração da ASIA ao Projeto Terapêutico Singular: uma revisão para aprimorar a avaliação na Lesão Medular Espinal
| P07 | Rede ReAbLITA: Rede de Laboratórios para o Desenvolvimento e Validação de Tecnologias Móveis e Acessíveis na Saúde Auditiva nos Ciclos da Vida
| P08 | Análise do sintoma do zumbido e o impacto na qualidade de vida de pacientes atendidos em um Serviço de Saúde Auditiva
| P09 | Perfil socioeconômico das famílias de bebês com risco de perda auditiva atendidas por teleconsulta em um ambulatório de desenvolvimento infantil
| P10 | UM OLHAR FONOAUDIOLÓGICO PARA DISFAGIA NA DOENÇA DE PARKINSON: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
| P11 | Relação entre a participação social e a percepção de sintomas cocleovestibulares em pacientes atendidos em um centro de reabilitação especializado em saúde auditiva
| P12 | Ocorrência de passa e falha na Triagem Auditiva Neonatal em um Centro Especializado de Reabilitação no Rio Grande do Norte
| P13 | Perfil sociodemográfico de usuários atendidos em um serviço de saúde auditiva no CER IV.
| P14 | PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR E JOGOS EDUCATIVOS DIGITAIS: A TECNOLOGIA HUMANIZANDO AS RELAÇÕES ENTRE PROFISSIONAIS E FAMÍLIAS DA REDE DE CUIDADO Â PESSOA COM DEFICIÊNCIA
| P15 | Estudo de Caso sobre as Mudanças Emocionais e Fisiológicas em Pacientes com Mobilidade Reduzida Submetidos à Reabilitação com Realidade Virtual Imersiva e Assistiva
| P16 | Implementação do Plano Terapêutico enquanto ferramenta de gestão do cuidado em um Centro Especializado em Reabilitação IV
| P17 | Implantação do Serviço de Intervenção Precoce em um Centro Especializado em Reabilitação IV na Paraíba
| P18 | “EU NEM PERCEBI QUE ERA UM PROBLEMA”: ALTERAÇÕES MICCIONAIS MASCARADAS EM GESTANTES COM EPILEPSIA
| P19 | INVISÍVEIS NO ALTO RISCO? PREVALÊNCIA DE GESTANTES COM DEFICIÊNCIA E DOENÇAS NEUROLÓGICAS NO PRÉ-NATAL ESPECIALIZADO
| P20 | Perfil epidemiológico da mortalidade por sepse no Brasil: um estudo de uma década
| P21 | Casulo: Desenvolvimento de Sistema Unificado de Gestão para as Redes de Atenção Materno‑Infantil e à Pessoa com Deficiência
| P22 | Contribuições da Equoterapia para o Desenvolvimento Funcional de Crianças com Transtorno do Espectro Autista
| P23 | Competência Comunicativa Parental como Marcador Clínico Complementar na Reabilitação Auditiva Infantil
| P24 | Avaliação de Usabilidade e Impacto da Intervenção de Feedback em Tempo Real na Interação Família-Criança com Deficiência Auditiva no Serviço Único de Saúde
| P25 | Atuação fonoaudiológica em um grupo interprofissional de Doença de Parkinson: Um relato de experiência
| P26 | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL EM MATERNIDADE PÚBLICA: EXPERIÊNCIA E DESAFIOS
| P27 | Paradesporto Potiguar: Registros de uma trajetória de sucesso
| P28 | ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL VIA TELECONSULTA PARA CRIANÇAS COM RISCO
| P29 | A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NA REABILITAÇÃO AUDITIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
| P30 | Análise do manejo em cadeira de rodas: execução versus percepção
| P31 | O Ecomapa na Avaliação do Cuidado em Saúde: Estudo de Caso de paciente idosa com Lesão Medular
CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO, SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. Submissão de resumos simples
Prazo encerrado
2. Avaliação dos trabalhos submetidos
Prazo encerrado
3. Apresentação e avaliação dos trabalhos durante o evento
a) O apresentador do trabalho só poderá expor seu material no evento e realizar a apresentação (nas modalidades pôster ou oral) se efetuar a inscrição no evento até o dia 18 de abril de 2025. Não é obrigatório que todos os coautores estejam inscritos no evento.
b) Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados em formato oral ou de pôster no local do evento, em espaço e horário indicados pela Comissão Científica.
- O pôster deve ter as dimensões de 90 x 120 cm (largura x altura), trazer na borda superior o título do trabalho, nome dos autores e instituição a qual o trabalho está vinculado e a agência de fomento, quando for o caso. O pôster deverá ser preparado no template do evento [LINK PARA O TEMPLATE AQUI]. Para usar o modelo é preciso clicar na aba Arquivo no canto superior esquerdo e em Fazer uma cópia. O apresentador terá 7 minutos para sua explanação.
- A apresentação oral deverá ser preparada no template do evento [LINK PARA O TEMPLATE AQUI] e o apresentador terá 10 minutos para sua explanação.
c) O autor apresentador deverá estar no local de exposição, para apresentação do trabalho aos congressistas e pareceristas, no dia e no horário divulgado pela Comissão Científica.
d) No momento da apresentação, cada trabalho será analisado por um parecerista. O protocolo de avaliação contemplará a exposição e a relevância do trabalho e a capacidade de arguição do apresentador de acordo com os critérios: Clareza na apresentação; Qualidade do conteúdo; Acessibilidade; Linguagem utilizada e postura; Capacidade argumentativa e domínio do conteúdo; Impacto para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; e Gestão do tempo.
e) O parecerista atribuirá uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos à apresentação, gerando a nota final da apresentação (NFA).
4. Critérios de premiação e certificação
a) Todos os trabalhos científicos apresentados no evento terão seus resumos publicados em Anais, a serem disponibilizados em formato eletrônico no site do ISD.
b) O trabalho aprovado e apresentado durante o evento receberá certificado com o nome do trabalho e o nome de todos os autores cadastrados no momento da submissão. O certificado será enviado para os e-mails dos autores e coautores.
c) Os trabalhos aprovados, mas NÃO apresentados no evento NÃO TERÃO DIREITO AO CERTIFICADO, assim como não estarão disponíveis nos Anais.
d) A Comissão Científica não se responsabiliza por erros na emissão dos certificados decorrentes de falhas no cadastramento de dados.
e) Na cerimônia de encerramento do evento, realizada no dia 06 de junho de 2024, os melhores trabalhos científicos receberão o certificado de “Menção Honrosa”.
f) Para premiação, será calculada a nota final geral (NFG) a partir da média da NFS e da NFA. Os três trabalhos científicos com as maiores NFG serão premiados. Em caso de empate, mais trabalhos poderão ser premiados e a decisão será comunicada na cerimônia de premiação.
5. Cronograma
- Prazo PRORROGADO de submissão: 18 de abril de 2025
- Prazo para autores ajustarem os resumos (casos em que os pareceristas fazem recomendações): 09 de maio de 2025
- Divulgação dos trabalhos aprovados: 20 de maio de 2025
- Apresentação dos trabalhos aprovados: 04 a 06 de junho de 2025
- Cerimônia de encerramento e premiação dos melhores trabalhos: 06 de junho de 2025